Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υλικό: | Αλουμίνιο | Μάσκα ύλης συγκολλήσεως: | Λευκό |
---|---|---|---|
silkscreen: | μαύρος | Χρήση: | Φωτισμός LED |
Πάχος: | 1.5mm | Πάχος χαλκού: | 1oz |
θερμική αγωγιμότητα: | 1.0w/m.k | ||
Υψηλό φως: | Κατασκευαστής PCB αργιλίου,τυπωμένοι αργίλιο πίνακες κυκλωμάτων |
Πίνακας κυκλωμάτων αργιλίου κατασκευαστών PCB αργιλίου φωτισμού των ενιαίων δευτερευουσών οδηγήσεων PCB αργιλίου
Τύπος PCB | Υλικός τύπος | Υλικό εμπορικό σήμα | |||||||
Ενιαίο δευτερεύον PCB Διπλό δευτερεύον PCB Πολυστρωματικό PCB Ενιαίο δευτερεύον PCB |
Cem-1 FR-4 Αργίλιο Χαλκός Κεραμικός |
SY KB IL LianMao HongRen Αρλόν KingWong VT Γαιοκτήμων 5052 σειρά |
|||||||
Το πλεονέκτημα μας | |||||||||
1 | Έχουμε μας, ανεξάρτητος από το σύστημα επεξεργασίας απόβλητου ύδατος. Σιγουρευτείτε ότι θα υπάρξει ένα πολύ μεγάλο διάστημα ανάπτυξης και η σταθερότητα του περιβάλλοντος παραγωγής στο futurer | ||||||||
2 | Η εύκαμπτη λειτουργία, μπορεί να είναι στην παραγωγή των μικρών batch. Επίσης μπορεί να παραγάγει τις μεγάλες ποσότητες. Μπορέστε να σώσετε την παραγωγή γρήγορα. | ||||||||
3 | Η επείγουσα διπλή παραγωγή δειγμάτων για 24 ώρες, η επείγουσα πολυστρωματική παραγωγή δειγμάτων για 48 hours.completely σύμφωνα με τις απαιτήσεις πελατών | ||||||||
Περίπου τα αρχεία | |||||||||
1 | Έχετε gerber τα αρχεία ή τα αρχεία PCB | ||||||||
2 | Έχετε τα δείγματα PCB. μας στείλετε σε το δείγμα. θα βοηθήσουμε δωρεάν να το αντιγράψουμε | ||||||||
Πώς να υπολογίσει την τιμή | |||||||||
1 | Παραδείγματος χάριν, πλαισιωμένο το διπλάσιο μέγεθος PCB σας είναι 100 χιλ. * 200 χιλ. ευρέα, η μακροχρόνια διπλή πλαισιωμένη τιμή PCB είναι $60 τετραγωνικά μέτρα. Έτσι τα αποτελέσματα 100MM*200MM*$60/1000000=$1.2 υπολογισμού | ||||||||
1 inch=25.4mm | |||||||||
Περίπου η μεταφορά. | |||||||||
Όλη η αναφορά δεν περιλαμβάνει το κόστος μεταφορών | |||||||||
1 | Βρίσκετε ένα φορτίο την επιχείρηση για να σας βοηθήσετε, όταν τελειώσαμε το PCB, εμείς wiill στέλνετε στην επιχείρηση αποστολέων σας άμεσα. Εσείς άμεσα στις δαπάνες μεταφορών που πληρώνονται στην επιχείρηση αποστολέων | ||||||||
2 | Σας βοηθάμε αρμόδιους για τη μεταφορά, φορτίο που περιλαμβάνεται στην τιμή. Σύμφωνα με πόσα χρήματα ένας υπολογισμός χιλιογράμμου. | ||||||||
3 | Προκειμένου να κερδηθούν δαπάνες. Το καλύτερο είναι εσείς έχει την εξοικειωμένη επιχείρηση αποστολέων |
Ειδικεμένος στην παραγωγή των ενιαίων/διπλών πλαισιωμένων πινάκων κυκλωμάτων αργιλίου, πιάτο αργιλίου των οδηγήσεων, υψηλής ισχύος πιάτο αργιλίου, υψηλό πιάτο αργιλίου θερμικής αγωγιμότητας. Ευρέως χρησιμοποιημένος στο φθορισμού λαμπτήρα, τα φω'τα φυσαλίδων σφαιρών. Απορροφήστε τον ελαφρύ, πρόγραμμα-ελαφρύ λαμπτήρα θόλων, το λαμπτήρα τοίχων, το λαμπτήρα οδών, το λαμπτήρα χορτοταπήτων, το λαμπτήρα σωλήνων, τα φω'τα σηράγγων, τα φω'τα αυτοκινήτων, τους πίνακες διαφημίσεων, κ.λπ.
Επεξεργαστείτε την ικανότητα
Υλικός τύπος: FR4/Aluminum/Ceramic/CEM-1/Copper/polytef | |||||||
Πάχος πινάκων: 0.26.0mm | |||||||
Ελάχιστο πλάτος γραμμών/διάστημα: 0.08mm | |||||||
Ανώτατο μέγεθος εργασίας: 520*620mm (21.25x24.5inch) | |||||||
Ελάχιστος πίνακας πάχους για την επιφάνεια HAL που τελειώνουν: 0.4mm | |||||||
Ελάχιστο πάχος 4 στρώμα: 0.4mm | |||||||
Ελάχιστη/ανώτατη αρίθμηση στρώματος: 1/20 | |||||||
Ελάχιστη πίσσα SMD: 0.125mm | |||||||
Στρώμα στο στρώμα εγγραφή:<0> | |||||||
Διαφορική σύνθετη αντίσταση: +/-10% | |||||||
Αναλογία επίστρωσης spect: <8:1> | |||||||
Επιφάνεια που τελειώνουν: LF-HASL, χρυσός βύθισης/κασσίτερος/το ασημένιο ./Plating Gold/OSP, | |||||||
Μάσκα ύλης συγκολλήσεως: Πράσινος, κόκκινος, μπλε, άσπρος, μαύρος, κίτρινος. |
Πάχος του Cooper: 0.5-12OZ | ||||||
Ελάχιστο μέγεθος τρυπών: 0.25mm (τελειωμένο μέγεθος τρυπών) | ||||||
Ακρίβεια διάτρυσης: +/0,05 | ||||||
Ελάχιστο εσωτερικό πάχος στρώματος: 0.1mm | ||||||
Πιστοποιητικό: Rohs, Iso9001, UL (στην πιστοποίηση) | ||||||
Ελάχιστο πάχος 6 στρώμα: 0.6mm | ||||||
Evenness ελασματοποίησης: +/--0.05mm | ||||||
Ελάχιστο φράγμα μεταξύ της λεπτής πίσσας: >0.1mm | ||||||
Έλεγχος σύνθετης αντίστασης: +/-5% | ||||||
Τόξο πινάκων/ανοχή συστροφής:<0> | ||||||
Επένδυση COV: <10> | ||||||
PTH backlight: 9-9.5 επίπεδο | ||||||
Εκτατό επένδυσης: >15% |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr.
Φαξ: 86-737-3104708